【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 帝宏牌 | 底盤名稱(二類) | 東風小康汽車有限公司 |
產品名稱 | YTH5031GXE6型吸糞車 | 輪胎規格 | 185R14LT |
總質量(Kg) | 3415 | 罐體容積(m3) | 1.94 |
額定載質量(Kg) | 1485 | 外形尺寸(mm) | 5000×1730×2000, |
整備質量(Kg) | 1800 | 燃料種類 | 汽油 |
排放標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 車速(Km/h) | 100 |
其它 | 該車用途為抽吸吸糞,主要裝置為罐體.運輸介質:液態污物,密度:800千克/立方米.罐體有效容積:1.94立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2480×1330×880.DK15C發動機大凈功率為78kW.ABS系統控制器型號:WX80,ABS系統控制器生產企業:浙江萬向精工有限公司,ABS系統控制方式:四輪傳感器四通道.隨底盤選裝前照燈,后視鏡,翼子板裝飾件,側轉向燈,晝間行車燈,前霧燈,輪眉黑色裝飾條,工具箱,輪輞造型. | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15C | 重慶小康動力有限公司 | 1498 | 82 |
YTH5031GXE6型吸糞車1.94立方
上一條:福田2.05立方吸糞車 | 下一條:吸糞車福田 |