【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
產品名稱 | YTH5122GPS6BJ型綠化噴灑車 | 輪胎規格 | 8.25R20 16PR |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 7.71 |
額定載質量(Kg) | 6980 | 外形尺寸(mm) | 7360×2200×3150 |
整備質量(Kg) | 4820 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車主要用于園林綠化及灑水,主要專用裝置為罐體及噴灑總成.罐體有效容積:7.71立方米,介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):4200×1900×1340.隨底盤選裝駕駛室;選裝噴霧裝置.僅采用3800mm軸距.側,后防護裝置材料為Q235.側、后防護連接方式均為焊接連接;后部防護斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護離地高度(mm):400.ABS系統型號:ABS-VI.E;生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 F3.8NS6B156 | 昆明云內動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2977 3800 | 125 115 |
YTH5122GPS6BJ噴灑車福田奧鈴3800
上一條:東風12立方綠化噴灑車 | 下一條:灑水車 |