福田時代3立方噴灑車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 福田 |
產品名稱 | YTH5040GPS6BJ型綠化噴灑車 | 輪胎規格 | 6.00R15LT 10PR |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | 2.2 |
額定載質量(Kg) | 2005 | 外形尺寸(mm) | 5380×1880×2200,2400 |
整備質量(Kg) | 2360 | 燃料種類 | 柴油 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車主要用于城鄉園林綠化灑水;主要專用裝置為罐體及噴灑總成;罐體有效容積2.2立方米;介質:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm):2500×1400×900.僅選用2600mm軸距,側防護,后防護材料為Q235;側、后防護連接方式為焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:380mm.ABS型號為CM4YL,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝后平臺帶噴霧裝置. | ||
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
福田時代3立方噴灑車
上一條:帝宏綠化噴灑車 | 下一條:帝宏牌YTH5030GPS6BJ綠化噴灑車 |