東風天龍20立方清洗吸污車
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 帝宏牌 | 底盤名稱 | 東風天龍 |
產品名稱 | YTH5250GQW6D型清洗吸污車 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 10.24 |
額定載質量(Kg) | 7870,7805 | 外形尺寸(mm) | 9855,10150×2500,×3850 |
整備質量(Kg) | 17000 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,4600+1350, |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 車速(Km/h) | 89,98 |
其它 | 該車用于下水道排污及清洗疏通工作.主要裝置為罐體和清洗吸污系統.罐體總長5800mm,罐體尺寸(直段長×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長2400mm);后段為污水罐(直段長3000mm),污水罐有效容積10.24立方米,介質:液態污物;清水罐有效容積8.19立方米,介質:水;清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,清洗功能時用水罐,吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不同時使用,清水罐和吸污罐不能同時滿載;僅選用4350+1350mm軸距底盤;側,后防護裝置材料為Q235.側、后防護連接方式均為焊接連接;后防護斷面尺寸60×140(mm),后防護離地高度(mm):480;隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;隨底盤選裝駕駛室,選裝前部副發動機保護罩,選裝后蓋樣式,選裝側面帶爬梯樣式,選裝頂部帶液壓蓋. | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 7500 7500 7500 6700 | 213 257 220 250 231 |
東風天龍20立方
上一條:東風多利卡4+2清洗吸污車 | 下一條:東風福瑞卡10立方 |